| Размеры(Длина*Ширина*Высота): мм | 2140*905*1175 | 
| Ширина культивации (мм): | 800 | 
| Глубина культивации (мм): | 100-180 | 
| Тип трансмиссии: | (3+1)*2 — смешанного типа, приводимая в движение приводом цилиндра. | 
| Привод: | два клиновых ремня В1700 | 
| Двигатель: | дизельный, R180 Одноцилиндровый, водяного охлаждения, 4-тактный, прямого впрыска | 
| Максимальная мощьность (л.с.(кВт) при об/мин) | 8(5,15)/2600 | 
| Топливо | Дизельное марок 0#, -10#, -20# | 
| Диаметр цилиндра(мм) | 80 | 
| Рабочий объем (см. куб.): | 400 | 
| Степень сжатия: | 21:01 | 
| Стартер: | ручной, пружинный стартер/Электростартер | 
| Топливный бак (л): | 8 | 
| Расход топлива (л/ч): | >282g | 
| Вместимость масляной системы, в коробке передач (л): | 1,5 | 
| Скорость механизма отбора мощности, об/мин: | 2600 | 
| Размер колес: | 6.00-12 | 
| Вес с вращающимся культиватором (кг): | 186 | 
плуг и фреза в комплекте
| Количество цилиндров | |
| 1 | |
| Количество тактов | |
| 4-х тактный | |
| Максимальная мощность | |
| 8(5,15) | |
| Максимальная частота вращения, коленвала, об. мин. | |
| 2600 об/мин | |
| Тип топлива | |
| дизельное | |
| Система запуска | |
| ручной, пружинный стартер/Электростартер | |
| Система охлаждения двигателя | |
| водяное | |
| Рабочий объем двигателя, см³ | |
| 400 | |
| Расход топлива (максимальный), л/ч | |
| >282g | |
| Емкость топливного бака, л | |
| 8 | |
| Трансмиссия | |
| (3+1)*2 — смешанного типа, приводимая в движение приводом цилиндра. | |
| Привод | |
| два клиновых ремня В1700 | |
| Ширина культивации, мм | |
| 800 | |
| Глубина культивации, мм | |
| 100-180 | |
| Габариты мотоблока (Д/Ш/В), мм | |
| 2140*905*1175 | |