Ничего не куплено!
          
        | Размеры(Длина*Ширина*Высота): мм | 1400 х 680 х1070 | 
| Ширина культивации (мм): | 220-600 | 
| Привод: | (1+1)*2 с двухсекционной коробкой передач, с прямозубыми цилиндрическими зубчатыми шестернями | 
| Двигатель: | дизельный 170F, Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, 4-тактный, прямого впрыска | 
| Максимальная мощьность (л.с.(кВт) при об/мин) | 4(2.94)/3600 | 
| Топливо | Дизельное марок 0#, -10#, -20# | 
| Диаметр цилиндра(мм) | 70 | 
| Рабочий объем (см. куб.): | 269 | 
| Степень сжатия: | 21:01 | 
| Стартер: | ручной, пружинный | 
| Топливный бак (л): | 4,5 | 
| Расход топлива (л/ч): | 0,95 | 
| Вместимость масляной системы, в коробке передач (л): | 1.1 | 
| Скорость механизма отбора мощности, об/мин: | 1511 | 
| Размер колес: | 4.00-8 | 
| Вес с вращающимся культиватором (кг): | 104 | 
| Количество цилиндров | |
| 1 | |
| Количество тактов | |
| 4-х тактный | |
| Максимальная мощность | |
| 4(2.94)/3600 | |
| Максимальная частота вращения, коленвала, об. мин. | |
| 3600 | |
| Тип топлива | |
| дизельное | |
| Система запуска | |
| ручной, пружинный стартер | |
| Система охлаждения двигателя | |
| воздушное охлаждение | |
| Рабочий объем двигателя, см³ | |
| 269 | |
| Расход топлива (максимальный), л/ч | |
| 095 | |
| Емкость топливного бака, л | |
| 4,5 | |
| Привод | |
| с двухсекционной коробкой передач, с прямозубыми цилиндрическими зубчатыми шестернями | |
| Количество передач, вперед-назад | |
| 2 вперед, нейтральная, реверс | |
| Ширина культивации, мм | |
| 220-600 | |
| Габариты мотоблока (Д/Ш/В), мм | |
| 1400 х 680 х1070 | |