Ничего не куплено!
          
        | Технічні характеристики | ||
| Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 80 (59) | |
| Колісна формула | 4х4 | |
| Тип двигуна | Вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням | |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | |
| Об'єм двигуна, см3 | 4673 | |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 105/125 | |
| Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | 235 | |
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний | |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2300 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 16,7 | |
| Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,0 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х4 | |
| Тип мастила в КПП, задньому мосту | трансмісійне | |
| Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне | |
| Блокування заднього диференціалу | + | |
| Зчеплення | Сухе, дводискове | |
| Гідропідсилювач керма | + | |
| Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача | |
| Гальмівний механізм | дисковий, сухого типу | |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/1000, задній, 8-шліцевий | |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос | |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 1320 | |
| Мінімальний кліренс, мм | 340 | |
| Колісна база, мм | 2236 | |
| Колія коліс, м | задніх | 1370-1790 | 
| передніх | 1350-1650 | |
| Розмір шин | задніх | 16,9-30 | 
| передніх | 8,3-24 | |
| Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 4,3 | 
| без гальм | 5,5 | |
| Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 3,22-33,09 | 
| назад | 3,64-13,12 | |
| Об'єм паливного баку, л | 78 | |
| Об'єм картера двигуна, л | 15 | |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 42 | |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 11,5 | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 15 | |
| Об'єм корпусу підйомника, л | ||
| Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | 4058х1929х2568 | |
| Конструкційна маса, кг | 3190 | |
| Тип двигателя | |
| Вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с водяным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском | |
| Мощность, л.с. | |
| 80 | |
| Запуск | |
| электростартер | |
| Колесная база, передние | |
| 8 | |
| Масса, кг | |
| 3190 | |
| Трансмиссия | |
| (4+1)х4 | |
| Расход топлива, л/ч | |
| 235 | |
| Тип охлаждения | |
| жидкостное принудительное охлаждение | |
| Объем топливного бака, л | |
| 78 | |
| Колесная база, мм | |
| 2236 | |
| Колея передних колес, мм | |
| 1350-1650 | |
| Колея задних колес, мм | |
| 1370-1790 | |
| Фара | |
| + | |
| Крылья | |
| + | |
| Капот | |
| + | |
| Колесная формула: | |
| 4х4 | |
| Теоретическая скорость движения вперед: | |
| 3,22-33,09 | |
| Теоретическая скорость движения назад: | |
| 3,64-13,12 | |
| Размер шины, передних: | |
| 8,3-24 | |
| Размер шины, задних: | |
| 16,9-30 | |
| Максимальный клиренс: | |
| 340 | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма: | |
| 1320 | |
| Тормозной механизм: | |
| барабанного типа | |
| Гидроусилитель руля: | |
| + | |
| Сцепление: | |
| Сухое, двухдисковое | |
| Блокировка заднего дифференциала: | |
| + | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя: | |
| 2300 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня: | |
| 105/125 | |