Ничего не куплено!
Технічні характеристики | ||
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | Рядний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням. | |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | |
Об'єм двигуна, см3 | 2543,4 | |
Діаметр циліндра/хід поршня | 90/100 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | 250 | |
Тип паливного насосу | плунжерний | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2400 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 9,5 | |
Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 1,6 | |
Коробка передач (КПП) | (4+4)х2 реверс | |
Тип мастила в КПП, задньому мосту, гідравлічному баці | мінеральне | |
Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне | |
Блокування заднього диференціалу | + | |
Зчеплення | Сухе, дводискове | |
Гідропідсилювач керма | + | |
Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача | |
Гальмівний механізм | дискові в масляній ванні | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/1000 | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 650 | |
Мінімальний кліренс, мм | 356 | |
Колісна база, мм | 1798 | |
Колія коліс, м | задніх | 1400 |
передніх | 1250 | |
Розмір шин | задніх | 11.2х28 |
передніх | 7.5х16 | |
Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 3 |
без гальм | 3,4 | |
Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 2,32-27,7 |
назад | 2,8-5,89 | |
Об'єм паливного баку, л | 40 | |
Об'єм картера двигуна, л | 6 | |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 25 | |
Об'єм картера переднього мосту, л | 5 | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 14 | |
Об'єм картера гідропідсилювача, л | 4 | |
Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | 3504х1515х2262 | |
Конструкційна маса, кг | 2000 |
Тип двигателя | |
Рядный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском. | |
Мощность, л.с. | |
40 | |
Запуск | |
электростартер | |
Колесная база, передние | |
8 | |
Масса, кг | |
2000 | |
Трансмиссия | |
(4+4)х2 реверс | |
Расход топлива, л/ч | |
250 | |
Тип охлаждения | |
жидкостное принудительное охлаждение | |
Объем топливного бака, л | |
40 | |
Объем масла в картере, л | |
6 | |
Колесная база, мм | |
1798мм | |
Колея передних колес, мм | |
1250 | |
Колея задних колес, мм | |
1400 | |
Фара | |
+ | |
Крылья | |
+ | |
Капот | |
+ | |
Колесная формула: | |
4х4 | |
Теоретическая скорость движения вперед: | |
2,32-27,7 | |
Теоретическая скорость движения назад: | |
2,8-5,89 | |
Размер шины, передних: | |
7.5х16 | |
Размер шины, задних: | |
11.2х28 | |
Максимальный клиренс: | |
356 | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма: | |
650 | |
Тормозной механизм: | |
Двойные дисковые в масляной ванне | |
Гидроусилитель руля: | |
+ | |
Сцепление: | |
Сухое, двухдисковое | |
Блокировка заднего дифференциала: | |
+ | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя: | |
2400 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня: | |
90/100 |