Ничего не куплено!
          
        | Мощность трактора, л.с. (кВт) | 24(17,6) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 1908 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90х100 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 250 | |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 6,3 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (3+3)х3 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | Сухое, двухдисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 520 | |
| Минимальный клиренс, мм | 400 | |
| Колесная база, мм | 1670 | |
| Колея колес, мм | задних | 1150-1350 | 
| передних | 1170 | |
| Размер шин | задних | 9.5-24 | 
| передних | 6.00-16 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2,6 | 
| без тормоза | 2,8 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 2,63-27,78 | 
| назад | 2,63-10,92 | |
| Объєм топливного бака, л | 25 | |
| Объем картера двигателя, л | 5,5 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 18 | |
| Объем картера переднего моста, л | 4,5 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 7 | |
| Объем корпуса подъемника, л | 9 | |
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3030х1470х1907 | |
| Конструкционная масса, кг | 1310 | |
| Тип двигателя | |
| Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с водяным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском | |
| Мощность, л.с. | |
| 24 л.с. | |
| Запуск | |
| электростартер | |
| Колесная база, передние | |
| 8 | |
| Масса, кг | |
| 1260 | |
| Трансмиссия | |
| (3+3)х3 | |
| Расход топлива, л/ч | |
| 250 | |
| Тип охлаждения | |
| жидкостное принудительное охлаждение | |
| Объем топливного бака, л | |
| 25 | |
| Объем масла в картере, л | |
| 5,5 | |
| Колесная база, мм | |
| 1670 | |
| Колея передних колес, мм | |
| 1170 | |
| Колея задних колес, мм | |
| 1150-1350 | |
| Фара | |
| + | |
| Крылья | |
| + | |
| Капот | |
| + | |
| Колесная формула: | |
| 4х4 | |
| Теоретическая скорость движения вперед: | |
| 2,63-27,78 | |
| Теоретическая скорость движения назад: | |
| 2,63-10,92 | |
| Размер шины, передних: | |
| 6.00-16 | |
| Размер шины, задних: | |
| 9.5-24 | |
| Максимальный клиренс: | |
| 400 | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма: | |
| 520 | |
| Тормозной механизм: | |
| барабанного типа | |
| Гидроусилитель руля: | |
| + | |
| Сцепление: | |
| Сухое, двухдисковое | |
| Блокировка заднего дифференциала: | |
| + | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя: | |
| 2350 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня: | |
| 90/100 | |