Ничего не куплено!
          
        | Двигатель / Трансмиссия | |
| Тип двигателя | 1 цилиндр, 4Т, 2 клапана, воздушного охлаждения | 
| Рабочий обьем (см3) | 149 | 
| Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 11/7500 | 
| Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 9,8/5900 | 
| Система питания | карбюратор | 
| Система зажигания | CDI | 
| Система пуска | электростартер, кик-стартер | 
| КПП/главная передача | 5 ступенчатая механическая/цепь 428 | 
| Шасси | |
| Рама | трубчатая стальная | 
| Передня подвеска | телескопическая вилка 30 мм | 
| Задняя подвеска | маятниковая, 2 амортизатора | 
| Тормоза, передний/задний | 1 диск 220 мм/барабанный | 
| Шины, передняя/задняя | 2,75 - 18//90/90 - 18 | 
| Общие данные | |
| ДхШхВ (мм) | 2050х760х1075 | 
| Колесная база (мм) | 1200 | 
| Высота по сидению (мм) | 770 | 
| Дорожный просвет (мм) | 160 | 
| Сухой вес (кг) | 115 | 
| Полезная нагрузка (кг) | 150 | 
| Топливный бак (л) | 12 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 
 
 
      
  
    Мы вас научим делать ремонт квартир своими руками без вмешательство специалистов.
 
  
 
     
     
      
     
     
     
     
      