Ничего не куплено!
| Двигатель / Трансмиссия | |
| Тип двигателя | 1 цилиндр, 4Т, 2 клапана, воздушно-маслянное охлаждение |
| Рабочий обьем (см3) | 144,6 |
| Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 14,3 / 9500 |
| Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 11.5 Нм / 8000 |
| Система питания | карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Система пуска | кикстартер |
| КПП/главная передача | 4-х ступенчатая механическая/цепь 428 |
| Шасси | |
| Рама | стальная трубчатая, типа "птичья клетка" |
| Передня подвеска | телескопическая вилка перевернутого типа 37 мм, регулируемая, ход 180мм |
| Задняя подвеска | моноамортизатор регулируемый,ход 100мм, алюминиевый маятник |
| Тормоза, передний/задний | диск 220 мм / диск 190 мм |
| Шины, передняя/задняя | 70/100-17 // 90/100-14 |
| Общие данные | |
| Угол наклона вилки | 27 |
| Вынос вилки | 26 мм |
| Дорожный просвет | 335мм |
| ДхШхВ (мм) | 1800*750*1360 |
| Колесная база (мм) | 1225 |
| Высота по сидению (мм) | 860 |
| Дорожный просвет (мм) | 355 |
| Сухой вес (кг) | 73 |
| Полезная нагрузка (кг) | 75 |
| Топливный бак (л) | 4 |
Мы вас научим делать ремонт квартир своими руками без вмешательство специалистов.