Ничего не куплено!
Многофункциональная панель приборов. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала, спинка для пассажира. Лебедка, защита для рук, алюминиевые 12" литые диски, фаркоп, задняя спинка.
Серый, оранжевый, камуфляж, синий, черный
12 месяцев
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип |
|
Рабочий объем | 493 см3 |
Компрессионное отношение | 10,2/1 |
Мощность | 32 л.с. / 7000 об |
Макс.крутящий момент Нм | 36/5500 об/мин |
Топливная система | Карбюратор Mikuny BSR36-89 |
Объём картера | 2,2 л |
Генератор | 300 Вт |
Система пуска | Электростартер, ручной стартер, пуск на любой передаче |
ТОРМОЗА | |
Педальный тормоз | Тормоза задних колес |
Передний тормоз | Гидравлический, двойной диск |
Задний тормоз | Гидравлический, одинарный диск |
ТРАНСМИССИЯ | |
Трансмиссия | Вариатор CVT, Повышающий и понижающий диапазоны, парковочная, нейтральная и задняя передачи (переключаемый привод 2WD/4WD, осевая блокировка передних колес) |
ПОДВЕСКА | |
Передний дифференциал | Привод от карданного вала/дифференциал с принудительной блокировкой |
Задний мост/редуктор | Привод от карданного вала/на полуоси |
Тип задней подвески | Двойной А-образный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости |
Тип передней подвески | Двойной А-образный рычаг |
ГАБАРИТЫ | |
Длина | 2300 мм |
Ширина | 1180 мм |
Высота | 1230 мм |
Колесная база | 1490 мм |
Дорожный просвет | 275 мм |
Высота сиденья | 550 мм (от подножки) |
Радиус поворота | 3200 мм |
Топливный бак | 18 л |
Шины задних колес | 25х10-12, 40 kPa |
Шины передних колес | 25х8-12, 40 kPa |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | |
Количество мест | 2 |
Передний багажник, кг | 50 |
Задний багажник, кг | 75 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, кг | 350 |
Масса, кг | 358 |
Максимальная скорость, км/час | 90 |