|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Добавьте первый отзыв
Будни: 09:00–19:00
Сб: 09:00–17:00
Вс: 10:00–15:00
Характеристики велосипеда TWISTER 24"15
|
Общее
|
|
| Тип | горный |
|---|---|
| Год | 2016 |
| Пол | мужской |
| Возрастная группа | подростковый |
| Вид амортизации | двухподвесный |
| Количество скоростей | 18 |
| Дополнительно | нет |
|
Рама
|
|
| Материал рамы | сталь |
|---|---|
| Размер рамы | 15" (рост 145 - 160 см) |
| Вынос | СТАЛЬНОЙ 25.4 ММ, 60 ММ |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Амортизация сидения | нет |
| Рама | СТАЛЬ 15” ДВУХ-ПОДВЕС |
| Седло | SAM MOANIE |
|
Вилка
|
|
| Тип вилки | пружинная |
|---|---|
| Вилка | WINNER ES124-1 |
| Производитель вилки | Winner |
| Ход вилки, мм | 40 |
|
Трансмиссия
|
|
| Передний переключатель | SAIGUAN OD-08A |
|---|---|
| Производитель переключателей | Shimano Tourney |
| Задний переключатель | Shimano RD-TZ50 |
| Шатуны | JINYAN GS-S327 42/34/24 С ЗАЩИТОЙ |
| Кассета | SHIMANO MF-TZ20 6SPD INDEX 14-28T |
| Цепь | КМС Z33 |
| Ручки переключения (манетки) | SHIMANO REVOSHIFT SL-RS35-L/6R |
| Каретка | NECO CC-882 |
|
Колёса
|
|
| Покрышки | INNOVA 2024 24”X2.0” |
|---|---|
| Диаметр колес, дюймов | 24" (рост 126 - 155 см) |
| Диаметр x ширина колес, дюймов | 24x2 |
| Втулки | QUANDO СТАЛЬ, 32H |
| Обода | 24” WINNER DA-21 ДВОЙНОЙ |
|
Тормоза
|
|
| Тип тормозов | ободной V-brake |
|---|---|
| Производитель тормозов | Promax |
| Передний тормоз | PROMAX TX-117 V-BRAKE, АЛЮМ. |
| Задний тормоз | PROMAX TX117, АЛЮМ. V-BRAKE |
|
Другое
|
|
| Руль | СТАЛЬНОЙ 60 СМ |
|---|---|
| Педали/платформы |
CS-106S
|
Добавьте первый отзыв