Кількість
|
Вартість
|
||
|
Додайте перший відгук
Пн-Пт: 09:00–18:00
Сб: 09:00–16:00
Нд: вихідний
Потужність двигуна, к.с. (КВт) | 24 (17,6) | |
колісна формула | 4х2 | |
Тип двигуна | Вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім уприскуванням | |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | |
Об'єм двигуна, см3 | тисяча п'ятсот тридцять дві | |
Діаметр циліндра / хід поршня | 85х90 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г / кВт * год | 275 | |
Тип паливного насоса | Плунжерний, рядний | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2350 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 4,9 | |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г / кВт * год | 2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4 + 1) х2 | |
Тип масла в КПП, задньому та мосту | трансмісійне | |
Тип масла в передньому мосту | ||
Блокування заднього диференціалу | + | |
зчеплення | Сухе, однодискове | |
Гідропідсилювач керма | - | |
Привід вентилятора системи охолодження | клинопасової передачі | |
гальмівний механізм | барабанного типу | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об / хв | 540/1000, задній | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерні насос | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 | |
Мінімальний кліренс, мм | 340 | |
Колісна база, мм | 1595 | |
Дорожній просвіт, мм | задніх | 1080-1380 |
передніх | 970-1270 | |
Розмір шин | задніх | 9.5-24 |
передніх | 6.00-16 | |
Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2.75 ± 0.2 |
без гальм | 3.0 ± 0.2 | |
Теоретична швидкість руху, км / год | вперед | 1,75-26,4 |
назад | 2,28-11,02 | |
Обсяг паливного бака, л | 19 | |
Обсяг картера двигуна, л | 6,6 | |
Обсяг картера КПП і заднього моста, л | 11 | |
Обсяг картера переднього моста, л | ||
Обсяг системи охолодження двигуна, л | 10 | |
Обсяг корпусу підйомника, л | 9 | |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2991х1290х1438 | |
Конструкційна маса, кг | 1130 |
Додайте перший відгук