|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики польської дворядної картофелесажалки
| Ємність бункера [кг] | 180 | 180 | 300 | 300 |
| Ширина міжрядь [cм] | 62,5-67,5 | 70-75 | ||
| Глибина висадки [мм] | 60-120 | |||
| Висота прикриття [мм] | 100-150 | |||
| Відстань між бульбами [мм] | 290-470; 320-520; 350-570 | |||
| Довжина [мм] | +1350 | +1350 | +1350 | +1350 |
| Ширина [мм] | 1 600 | 1 600 | 1 800 | 1 800 |
| Висота [мм] | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 |
| Маса без ящика для добрив [кг] | 190 | - | 220 | |
| Маса з ящиком для добрив [кг] | - | 200 | - |
230 |

Відгуки