Количество
|
Стоимость
|
||
|
Конструктивные особенности трактора DW 404 АC:
- современный дизайн;
- 4-цилиндровый двигатель;
- усиленная коробка передач 8+2;
- однодисковое сцепление;
- гидроусилитель рулевого управления с отдельным бачком и гидравлическим насосом;
- вал отбора мощности 2-скоростной 540/1000 об/мин;
- высокий клиренс;
- выключатель массы;
- удобное расположение систем управления;
- просторное место оператора;
- глушитель и колено глушителя закрыты защитным кожухом по всей длине;
- регулируемая передняя и задняя колеи;
- блокировка дифференциала заднего моста;
- фары с линзовой оптикой;
- широкие педали с большим ходом;
- стояночный тормоз.
Комплектация трактора ДВ 404 АC:
- кабина с отоплением и обзором 360°;
- вентилятор в кабине;
- комфортное регулируемое сиденье с амортизатором, подлокотниками и подголовником;
- электронная панель приборов - счетчик моточасов, указатель уровня топлива, тахометр, указатель температуры воды, индикатор отсутствия зарядки аккумулятора и др.;
- компрессор;
- зеркала заднего вида;
- электрическая розетка для прицепа;
- сцепное устройство для прицепа.
Характеристики Трактора DW 404 АC:
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,3) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском | |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
Объем двигателя, см3 | 2543 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 х 1000 | |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤242 | |
Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Сцепление | сухое, однодисковое | |
Гидроусилитель руля | с отдельным насосом и маслянным бачком | |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
Тормозной механизм | барабанного типа | |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 | |
Минимальный клиренс, мм | 320 | |
Колесная база, мм | 1830 | |
Колея колес, мм | задних | 1000 / 1200 / 1300 |
передних | 970 /1200 / 1300 | |
Размер шин | задних | 11.2 - 24 |
передних | 7.50 - 16 | |
Минимальный радиус поворота, м | з односторонним тормозом | 2,6 |
без тормоза | 3,0 | |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 0,39 - 31,97 |
назад | 0,51 - 12,76 | |
Объєм топливного бака, л | 21,0 | |
Объем картера двигателя, л | 4,5 | |
Объем картера КПП, заднего моста и подъемника, л | 18,0 | |
Объем картера переднего моста, л | 8,0 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 5,0 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3350х1500х2160 | |
Конструкционная масса, кг | 1550 |
Отзывы 1