Количество
|
Стоимость
|
||
|
Конструктивные особенности трактор DW 244X:
- современный дизайн;
- 3-цилиндровый двигатель;
- массивная коробка передач 8+2;
- двухдисковое сцепление;
- гидроусилитель рулевого управления с отдельным бачком и гидравлическим насосом;
- вал отбора мощности 2-скоростной 540/1000 об/мин;
- большие колеса 7.5-16 / 11.2-24;
- выключатель массы;
- высокий клиренс;
- удобное расположение систем управления;
- просторное место оператора;
- усиленный гидронавесной механизм с бесступенчатой регулировкой высоты нижних тяг;
- цилиндр гидроусилителя спрятан за осью передних колес;
- глушитель и колено глушителя закрыты защитным кожухом по всей длине.
- регулируемая передняя и задняя колеи.
- блокировка дифференциала заднего моста.
- гидравлическая система оснащена масляным фильтром.
- мощная оптика.
- широкие педали с большим ходом.
- стояночный тормоз.
Комплектация трактора DW 244X:
- комфортное регулируемое сиденье с амортизатором;
- электронная панель приборов - счетчик моточасов, указатель уровня топлива, тахометр, указатель температуры воды, индикатор отсутствия зарядки аккумулятора и др.;
- зеркала заднего вида;
- электрическая розетка для прицепа;
- сцепное устройство для прицепа;
- дополнительный гидрораспределитель на 2 входа/выхода оснащенных быстроразъемными муфтами;
- задняя дополнительная фара;
- передние навесные грузы;
- крылья передних колес.
Характеристики трактора DW 244X:
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском | |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
Объем двигателя, см3 | 1908 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 х 100 | |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | < 238 | |
Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Сцепление | сухое, 2-х дисковое | |
Гидроусилитель руля | + | |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
Тормозной механизм | барабанного типа | |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
Минимальный клиренс, мм | 240 | |
Колесная база, мм | 1730 | |
Колея колес, мм | задних | 1300 |
передних | 1240 | |
Размер шин | задних | 11.2 - 24 |
передних | 7.50 - 16 | |
Минимальный радиус поворота, м | з односторонним тормозом | 2,65 |
без тормоза | 3,15 | |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,81-27,52 |
назад | 3,23-7,70 | |
Объєм топливного бака, л | 21,0 | |
Объем картера двигателя, л | 6,0 | |
Объем картера КПП, заднего моста и подъемника, л | 20,0 | |
Объем картера переднего моста, л | 4,4 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3380х1580х1500 | |
Снаряженная масса, кг | 1250 |
Отзывы 1