Количество
|
Стоимость
|
||
|
Конструктивные особенности трактора DW 244 AX:
- современный дизайн;
- 3-цилиндровый двигатель;
- массивная коробка передач 8+2 с боковым расположнием рычага КПП;
- однодисковое сцепление;
- гидроусилитель рулевого управления с отдельным бачком и гидравлическим насосом;
- вал отбора мощности 2-скоростной 540/1000 об/мин;
- большие колеса 7.5-16/11.2-24;
- выключатель массы;
- высокий клиренс;
- удобное расположение систем управления;
- просторное место оператора;
- усиленный гидронавесной механизм с бесступенчатой регулировкой высоты нижних тяг;
- двойная фильтрация топлива;
- глушитель и колено глушителя закрыты защитным кожухом по всей длине;
- регулируемая передняя и задняя колеи;
- блокировка дифференциала заднего моста;
- гидравлическая система оснащена масляным фильтром;
- дополнительная подножка для удобства посадки оператора;
- мощная оптика;
- широкие педали с большим ходом;
- стояночный тормоз.
Комплектация трактора DW 244 AX:
- комфортное регулируемое сиденье с амортизатором и подголовником;
- электронная панель приборов - счетчик моточасов, указатель уровня топлива, тахометр, указатель температуры воды, индикатор отсутствия зарядки аккумулятора, указатель давления воздуха в системе;
- зеркала заднего вида;
- электрическая розетка для прицепа;
- сцепное устройство для прицепа;
- дополнительный гидрораспределитель на 1 вход/выход оснащен быстроразъемной муфтой;
- задняя дополнительная фара;
- передние навесные грузы
- дополнительные грузы на задних колесах;
- крылья передних колес;
- регулируемые по ширине колеи задние крылья.
Характеристика трактора DW 244AX:
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува | |
Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное | |
Система запуска двигателя | электростартер | |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
|
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
Объем двигателя, cм3 | 1908 | |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 90 / 100 | |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤238 | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | ||
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 | |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2 | |
Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
|
Главная передача | прямая | |
Рулевое управление | механическое | |
Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны |
|
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
Минимальный клиренс, мм | 240 | |
Колесная база, мм | 1730 | |
Колея колес, мм | передних | 1260...1600 |
задних | 1210...1450 | |
Размер шин | передних | 11.2-24 |
задних | 7.5-16 | |
Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 2,65 |
с тормозами | 3,15 | |
Скорость движения, км/ч | вперед | 1,81-27,52 |
назад | 3,23-7,70 | |
Объем топливного бака, л | 21,0 | |
Объем картера двигателя, л | 6,0 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 20,0 | |
Объем картера переднего моста, | 4,4 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 | |
Количество гидравлических выходов | 1 | |
Разъем под прицеп (розетка) | + | |
Гидроусилитель руля | + | |
Счетчик моточасов | + | |
Сидение с амортизатором | + | |
Дуга безопасности | - | |
Задние грузы | + | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3380х1580х1500 | |
Снаряженная масса, кг |
Отзывы 9
+38 (098) 659-29-79