|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Добавьте первый отзыв
Будни: 09:00–19:00
Сб: 09:00–17:00
Вс: 10:00–15:00
| Мощность двигателя, л.с. (КВт) | 50 (36,8) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | Вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с водяным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, cм3 | ||
| Диаметр цилиндра / ход поршня | ||
| Номинальный расход топлива двигателя, г / кВт * ч | 248 | |
| Тип топливного насоса | ||
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об / мин | 2400 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 12 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г / кВт * ч | 1,6 | |
| Коробка передач (КПП) | 8 + 8 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | Сухое, двухдисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клинопасова передача | |
| Тормозной механизм | Двойные дисковые в масляной ванне | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об / мин | 540/1000, 8-шлицевой | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатий насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 662 | |
| Минимальный клиренс, мм | 370 | |
| Колесная база, мм | 1990 | |
| Дорожный просвет, мм | задних | 1200-1500 |
| передних | 1250 | |
| Размер шин | задних | 14,9-24 |
| передних | 8,3-20 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 3,8 |
| без тормозов | 4,3 | |
| Теоретическая скорость движения, км / ч | вперед | 2,65-34,78 |
| назад | 3,94-12,1 | |
| Объем топливного бака, л | 38 | |
| Объем картера двигателя, л | 7 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 27 | |
| Объем картера переднего моста, л | 7 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 12 | |
| Объем корпуса подъемника, л | 10,5 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3980х1650х2520 | |
| Конструкційна маса, кг | 2335 | |
Добавьте первый отзыв