Количество
|
Стоимость
|
||
|
Характеристики Трактора ДТЗ 240.4А
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24(17,6) | |
Колесная формула | 4х2 | |
Тип двигателя | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
Объем двигателя, см3 | 1532 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 | |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 | |
Тип топливного насоса | Плунжерний, рядный | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 4,8 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
Тип масла в переднем мосту | - | |
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Гидроусилитель руля | + | |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача | |
Тормозной механизм | барабанного типа | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 414 | |
Минимальный клиренс, мм | 347 | |
Колесная база, мм | 1720 | |
Колея колес, мм | задних | 1150-1350 |
передних | 1100-1300 | |
Размер шин | задних | 9.5-24 |
передних | 5.00-16 | |
Минимальный радиус поворота, м | з односторонним тормозом | 2,5 |
без тормоза | 3,0 | |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,92-29,83 |
назад | 0,54-11,91 | |
Объєм топливного бака, л | 21 | |
Объем картера двигателя, л | 3,5 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11 | |
Объем картера переднего моста, л | - | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 10 | |
Объем корпуса подъемника, л | 9 | |
Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3030х1470х1907 | |
Конструкционная масса, кг | 1210 |
Отзывы