Количество
|
Стоимость
|
||
|
Добавьте первый отзыв
Будни: 09:00–19:00
Сб: 09:00–17:00
Вс: 10:00–15:00
Рабочий обьем (см3) | 686 |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 35/6500 |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 49N.m/5000rpm |
Система питания | инжектор |
Система зажигания | CDI |
Система пуска | электростартер |
КПП/трансмиссия/главная передача | клиноременной вариатор, передачи: вперед, нейтраль и задний ход / полнопиводная, режимы 2х4 и 4х4, блокировка дифференциала / карданная |
Передня подвеска | независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
Задняя подвеска | независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
Тормоза, передний/задний | 2 диска/2 диска |
Шины, передняя/задняя | 25х8-12 / 25х10-12 |
Колесная база (мм) | 1910 |
Высота по сидению (мм) | 800 |
Дорожный просвет (мм) | 280 |
Снаряженый вес (кг) | 526 |
Грузоподъемность (кг) | 300 |
Масса буксируемого прицепа (кг) | 550 |
Топливный бак (л) | 30 |
Максимальная скорость (км/ч) | н.д. |
Комплектация | ветровое стекло, фаркоп, электрическая лебедка, боковые ловушки, ремни безопасности |
Добавьте первый отзыв