Количество
|
Стоимость
|
||
|
Добавьте первый отзыв
Будни: 09:00–19:00
Сб: 09:00–17:00
Вс: 10:00–15:00
Рабочий обьем (см3) | 686/471/392 |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 32/6500 |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | н.д. |
Система питания | карбюратор |
Система зажигания | CDI |
Система пуска | электростартер/ручной стартер |
КПП/трансмиссия/главная передача | клиноременной вариатор, передачи: повышенная, пониженная, вперед, нейтраль и задний ход / полнопиводная, режимы 2х4 и 4х4, блокировка дифференциала / карданная |
Рама | трубчатая стальная |
Передня подвеска | независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
Задняя подвеска | независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
Тормоза, передний/задний | 2 диска/1 диск (задний редуктор) |
Шины, передняя/задняя | 26х8-12 / 26х10-12 |
Колесная база (мм) | 1365 |
Высота по сидению (мм) | 880 |
Дорожный просвет (мм) | 260 |
Сухой/снаряженый вес (кг) | н.д./329 |
Грузоподъемность (кг) | 220 |
Масса буксируемого прицепа (кг) | 550 |
Топливный бак (л) | 17 |
Максимальная скорость (км/ч) | н.д. |
Комплектация | алюминиевые диски "26", электрическая лебедка, пассажирская спинка, фаркоп, защита рук. Опционально расцветки "камуфляж" (хаки и виста) - 50у.е. |
Добавьте первый отзыв