Количество
|
Стоимость
|
||
|
Добавьте первый отзыв
Будни: 09:00–19:00
Сб: 09:00–17:00
Вс: 10:00–15:00
• Тип двигателям | 1 цилиндр, 4Т, 5 клапанов /2 клапана (Force 400) |
• Система охлаждения | жидкостное |
• Объём двигателя (куб.см) | 686/471/392 |
• Макс. мощность (л.с./при об/мин) | 39/6500//32/6500//23/7500 |
• Система питания | инжектор |
• Система зажигания | CDI |
• Система пуска | электростартер/ручной стартер |
• КПП | клиноременной вариатор, передачи: вперед, нейтраль и задний ход |
• Сцепление | полнопиводная, режимы 2х4 и 4х4, блокировка дифференциала |
• Привод | карданный |
• Рама | трубчатая стальная |
• Передняя подвеска | независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
• Задняя подвеска | независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
• Тормозная система передняя | 2 диска |
• Тормозная система задняя | 1 диск (задний редуктор) |
• Покрышка, передняя/задняя | 26х8-12 / 26х10-12 — 25х8-12 / 25х10-12 (Force 400) |
• Размеры ДхШхВ (мм) | 2250х1280х1225 / 2250х1210х1170 (Force 400) |
• Колесная база (мм) | 1365 |
• Высота сидения (мм) | 880 |
• Дорожный просвет (мм) | 260 |
• Масса (кг) | 329 |
• Полезная нагрузка (кг) | 220 |
• Объем бака (л) | 17 |
Базовая | фаркоп, электрическая лебедка, пассажирская спинка |
Добавьте первый отзыв