|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Добавьте первый отзыв
Будни: 08:00–19:00
Сб: 08:00–17:00
Вс: 09:00–15:00
| Клиренс | 160 мм |
| Масса | 120 кг |
| Максимальная нагрузка | 197 кг |
| Тип двигателя | 1 цилиндр, четырехтактный |
| Вид охлаждения | Воздушное |
| Модель двигателя | 162 FMJ |
| Диаметр x Ход | 62 ммx49,5 мм |
| Объем цилиндра | 150 см3 |
| Мощность макс. | 7.2 kW/rpm(9000+500r/min) |
| Максимальный крутящий момент | 8.0 N.m/rpm(7500-500r/min) |
| Запуск | электростартер/Кик-стартер |
| Максимальная скорость | 85 км/час |
| Объем бака | 12 литров |
| Расход топлива | 2.1л/100км |
| Шина передние | 2.75-18/200KPa |
| Шина задняя | 3.00-18/225KPa |
| Тормоз передний | дисковые |
| Тормоз задний | барабанные |
| Трансмиссия | вариатор |
Добавьте первый отзыв