|
Počet
|
Cena
|
||
|
|
|||
Характеристики мотоцикла Geon Tossa 250 2V:
| Двигатель: | 1-цилиндр, 4-х тактный, 2-клапанный, OHC, с баланс-валом |
| Охлаждение: | воздушное |
| Рабочий объем: | 223 см3 |
| Диаметр / ход поршня: | 65.5 X 65.5 мм |
| Система подачи топлива: | карбюратор |
| Максимальная мощность: | 16,5 л.с. / 7500 об/мин |
| Степень сжатия: | 9,3 : 1 |
| Максимальный крутящий момент: | 18 Нм / 5500 об/мин |
| Максимальная скорость: | 130 км/ч |
| Объем топливного бака: | 19,5 л |
| КПП: | 5-ступенчатая, механическая |
| Тип сцепления: | многодисковое, в масляной ванне |
| Система зажигания: | CDI |
| Система пуска: | электростартер |
| Тормоз передний: | 2 диска, диаметер 300мм |
| Тормоз задний: | дисковый, диаметер диска 220мм |
| Колесо переднее: | 110/70-17 |
| Колесо заднее: | 150/60-17 |
| Колесная база: | 1370 мм |
| Длина: | 2030 мм |
| Ширина: | 709 мм |
| Высота: | 1127 мм |
| Высота по сидению: | 785 мм |
| Вес: | 134кг |
| Дорожный просвет: | 155мм |
| Угол наклона вилки: | 27° |
| Передние амортизаторы (длина/диам/ход) | 760мм/37мм/120мм |
| Задний амортизатор (длина/ход) | 300мм/30мм |
| Цепь: | 520H/108 |







































