Количество
|
Стоимость
|
||
|
Характеристики сенокосилки сегментно-пальцевой 9G-1,4 - 1,8:
Модель косарки | КСН-1,4 | КСН-1,6 | КСН-1,8 |
Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 12 - 24 | 16 - 30 | 20 - 40 |
Рабоча ширина захвата, мм | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
Высота скашивания, мм | 60 - 80 | ||
Производительность, га/ч | 0,8 - 1,3 | 0,9 - 1,5 | 1,0 - 1,7 |
Габаритные размеры Д х Ш х В), мм | 2400х670х660 | 2600х660х700 | 2800х670х660 |
Вес, кг | 102 | 105 | 108 |
Отзывы 1