|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Добавьте первый отзыв
Будни: 09:00–19:00
Сб: 09:00–17:00
Вс: 10:00–15:00
| Тип двигателя | одноцилиндровый 2-х тактный |
| Максимальная мощность, л.с./кВт | 1,7/1,25 |
| Максимальная частота вращения коленвала, об. мин | 7000 |
| Тип топлива | смесь бензина А92(30):Масло(1) |
| Система запуска | ручной запуск |
| Система охлаждения двигателя | воздушное охлаждение принудительного типа |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 42,7 |
| Расход топлива (максимальный), л/ч | 0,65 |
| Емкость топливного бака, л | 1,2 |
| Трансмиссия | редуктор с червячной передачей |
| Привод | прямой |
| Тип сцепления | центробежное |
| Количество передач, вперед/назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 260 |
| Глубина культивации, мм | 160 |
| Габариты мотокультиватора (Д/Ш/В), мм | 850/500/1000 |
| Вес нетто, кг | 11 |
| Вес брутто, кг | 13 |
| Вес в сборе с ГСМ, кг | 12 |
Добавьте первый отзыв