Количество
|
Стоимость
|
||
|
Добавьте первый отзыв
Будни: 08:00–19:00
Сб: 08:00–17:00
Вс: 09:00–15:00
Двигатель | одноцилиндровый 4-х тактный |
Максимальная мощность, л.с./кВт | 8/5,93 |
Максимальная частота вращения, коленвала, об. мин. | 2200 |
Тип топлива | дизельное |
Система запуска | электростартер/ручной запуск |
Система охлаждения двигателя | водяное охлаждение радиаторного типа |
Рабочий объем двигателя, см³ | 452 |
Расход топлива (максимальный), л/ч | 1,71 |
Емкость топливного бака, л | 5,5 |
Трансмиссия | шестеренчатый редуктор |
Привод | клиноременная передача (3ремня) |
Тип сцепления | однодисковое сухого типа с постоянным сцеплением фрикционного типа |
Количество передач, вперед-назад | 6/2 |
Ширина культивации, мм | 1000 |
Глубина культивации, мм | 190 |
Габариты мотоблока (Д/Ш/В), мм | 2000/845/1150 |
Вес нетто, кг | 226 |
Вес брутто, кг | 236 |
Вес в сборе с ГСМ, кг | 234 |
Добавьте первый отзыв