|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Конструктивные особенности трактора DW 244 AT:
- 3-цилиндровый двигатель;
- вал отбора мощности 2-скоростной 540/720 об/мин.;
- передний ведущий мост;
- большие колеса 6.5-16 / 9.5-24;
- высокий клиренс;
- больший вес;
- удобное расположение систем управления;
- просторное место оператора;
- задние тормоза барабанного типа;
- раздельные тормоза задних колес;
- блокировка дифференциала заднего моста;
- коробка передач с расширенным скоростным диапазоном 8+2.
Комплектация трактора DW 244AT:
- комфортное регулируемое сиденье с амортизатором.
- указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель силы тока бортовой сети.
- электрическая розетка для прицепа.
- звуковой сигнал, габаритные огни, дальний/ближний свет, указатели поворотов.
- зеркала заднего вида.
- передние навесные грузы.
- грузы задних колес.
- крылья передних колес.
- выключатель массы.
- гидравлический выход с быстроразъемной муфтой.
- задняя дополнительная фара.
Характеристики минитрактора DW 244AT:
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува | |
| Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное | |
| Система запуска двигателя | электростартер | |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
|
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Объем двигателя, cм3 | 1530 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 | |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤275 | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 7,2 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 | |
| Коробка передач (КП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
|
| Главная передача | прямая | |
| Рулевое управление | механическое | |
| Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны |
|
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 720 | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 500 | |
| Минимальный клиренс, мм | 330 | |
| Колесная база, мм | 1750 | |
| Колея колес, мм | передних | 1220 |
| задних | 1260 | |
| Размер шин | передних | 6.50-16 |
| задних | 9.50-24 | |
| Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 2,8 |
| с тормозами | 2,4 | |
| Скорость движения, км/ч | вперед | 0,37-30,64 |
| назад | 0,49-12,23 | |
| Объем топливного бака, л | 21,0 | |
| Объем картера двигателя, л | 3,0 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 | |
| Объем картера переднего моста, | 3,0 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 | |
| Количество гидравлических выходов | 1 | |
| Разъем под прицеп (розетка) | + | |
| Компрессор | - | |
| Гидроусилитель руля | - | |
| Счетчик моточасов | - | |
| Сидение с амортизатором | + | |
| Дуга безопасности | - | |
| Задние грузы | + | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3350х1500х1860 | |
| Снаряженная масса, кг | 1265 | |


Отзывы 3