Количество
|
Стоимость
|
||
|
Конструктивные особенности Минитрактора DW 160 GX:
- дополнительный гидроцилиндр для фронтальной навески;
- раздвижная передняя балка (ступенчатая регулировка колеи);
- удлиненные полуоси заднего моста (плавная регулировка колеи);
- раздельные сблокированные педали тормоза + стояночный тормоз;
- КПП комбинированного типа (3+1)х2;
- дополнительный рычаг ручной регулировки подачи топлива;
- удобное расположение систем управления;
- задние тормоза барабанного типа.
Комплектация Мини трактора DW 160 GX:
- комфортное сиденье регулируемое в горизонтальной плоскости;
- указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, счетчик моточасов, электронный вольтметр;
- звуковой сигнал, габаритные огни, дальний/ближний свет, указатели поворотов;
- выключатель массы;
- аварийная сигнализация;
- гидравлическая система для задней навески и передней (фронтальной) навески 2 гидроцилиндра и комплекта гидрошланг;
- задняя дополнительная фара.
Характеристики Минитрактора DW 160 GX
Модель двигателя | XT16 | |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 16 (11,8) | |
Колесная формула | 4х2 | |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува | |
Число и расположение цилиндров | 1, горизонтальное | |
Система запуска двигателя | электростартер, ручной стартер | |
Система охлаждения | водяное охлаждение радиаторного типа | |
Объем двигателя, cм3 | 995 | |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 90 / 110 | |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤ 249 | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 3,1 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,5 | |
Коробка передач (КП) | (3+1)х2 | |
Тип масла в КПП и редукторе |
Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
Блокировка заднего дифференциала | нет, система разблокировки задних полуосей |
|
Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
|
Главная передача | клиноременная | |
Привод управляемых колес | прямозубая шестеренчатая передача | |
Рулевое управление | механическое | |
Тормоза | барабанного типа | |
Вал отбора мощности (ВОМ) | боковой, шпоночный | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 1180 | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 130 | |
Минимальный клиренс, мм | 250 | |
Колесная база, мм | 1200 | |
Колея колес, мм | передних | ступенчатая регулировка 980/1020/1080/1120/1180/1220 |
задних | плавная регулировка от 1040 до 1270 |
|
Размер шин | передних | 5.00-12 елочка |
задних | 6.50-16 елочка | |
Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 2,3 |
с тормозами | 1,8 | |
Скорость движения, км/ч | вперед | 2,24-22,78 |
назад | 1,72-6,97 | |
Объем топливного бака, л | 5,5 | |
Объем картера двигателя, л | 2,0 | |
Объем картера КПП и редуктора, л | 5,0 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 2,5 | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2200х1280х1330 | |
Конструкционная масса, кг | 432 |
Отзывы 10
+38 (097) 590-23-99 pentru comanda aprobare