|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Добавьте первый отзыв
Пн-Пт: 09:00–18:00
Сб: 09:00–16:00
Вс: выходной
| Мощность двигателя, л.с. (КВт) | 24 (17,65) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с водяным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 1908 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 90х100 | |
| Номинальный расход топлива двигателя, г / кВт * ч | 250 | |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об / мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 6,3 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г / кВт * ч | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (3+3)х3 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | Сухое, двухдисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клинопасова передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типу | |
| Обороты вала отбора мощности, (ВВП) | 540 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатий насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 520 | |
| Минимальный клиренс, мм | 400 | |
| Колесная база, мм | 1670 | |
| Дорожный просвет, м | задних | 1150-1350 |
| передних | 1170 | |
| Размер шин | задних | 9.5-24 |
| передних | 6.00-16 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2,6 |
| без тормозов | 2,8 | |
| Теоретическая скорость движения, км / ч | вперед | 2,63-27,78 |
| назад | 2,63-10,92 | |
| Объем топливного бака, л | 25 | |
| Объем картера двигателя, л | 5,5 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 18 | |
| Объем картера переднего моста, л | 4,5 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 7,0 | |
| Объем корпуса подъемника, л | 9 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), м | 3300х1600х2030 | |
| Конструкційна маса, кг | 1260 | |
Добавьте первый отзыв