Количество
|
Стоимость
|
||
|
Добавьте первый отзыв
Будни: 09:00–19:00
Сб: 09:00–17:00
Вс: 11:00–14:00
Тип передней подвески | Независимая, на двойных А-образных рычагах, регулировка предварительной нагрузки |
Тип задней подвески | Маятниковая с моноамортизатором, регулировка предварительной нагрузки |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Один диск с 2-поршневым суппортом |
Дорожный просвет, мм | 140 |
Снаряженная масса, кг | 93 |
Объем топливного бака, л | 9,5 |
Тип двигателя | Четырехтактный |
Количество цилиндров | 1 |
Система питания | Карбюратор |
Мощность, л.с. | 6,7 |
Тип охлаждения | Воздушное |
Тип топлива | Бензин |
Система пуска | Электрическая |
Коробка передач | Автоматическая |
Привод | Задний |
Максимальная скорость, км/ч. | 70 |
Диаметр дисков | 8 |
Тип дисков | Стальные |
Шины | Передняя: 20х7-8; Задняя: 19х7-8 |
Добавьте первый отзыв