|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Добавьте первый отзыв
Будни: 09:00–19:00
Сб: 09:00–17:00
Вс: 10:00–15:00
| Рабочий обьем (см3) | 149,2 |
| Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 11,3/7500 |
| Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 11,5/5500 |
| Система питания | карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Система пуска | электростартер, кикстартер |
| КПП/привод /главная передача | автоматическая, вариатор, режимы вперед, нейтраль, задний ход / на заднюю ось / цепь |
| Рама | трубчатая стальная |
| Передня подвеска | независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
| Задняя подвеска | маятниковая, винтовая пружина, моноамортизатор |
| Тормоза, передний/задний | гидровлические, 2 диска/1 диск (задняя ось) |
| Шины, передняя/задняя | 21х7-10 / 20х11-10 |
| Колесная база (мм) | 1135 |
| Высота по сидению (мм) | 780 |
| Дорожный просвет (мм) | 135 |
| Сухой вес (кг) | 167 |
| Полезная нагрузка (кг) | 155 |
| Топливный бак (л) | 6,6 |
| Макс скорость (км/ч) | н.д |
Добавьте первый отзыв