|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Добавьте первый отзыв
Будни: 09:00–19:00
Сб: 09:00–17:00
Вс: 10:00–15:00
| Тип двигателя | одноцилиндровый 4-хтактный |
| Максимальная мощность, л.с./кВт | 4,0/2,96 |
| Максимальная частота вращения коленвала, об. мин | 3600 |
| Тип топлива | бензин |
| Система запуска | ручной запуск |
| Система охлаждения двигателя | воздушное охлаждение принудительного типа |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 118 |
| Расход топлива (максимальный), л/ч | 1,0 |
| Емкость топливного бака, л | 1,6 |
| Трансмиссия | червячный редуктор |
| Привод | клиноременная передача |
| Тип сцепления | натяжной ролик |
| Количество передач, вперед/назад | 1/0 |
| Ширина культивации, мм | 400 |
| Глубина культивации, мм | 140 |
| Габариты мотокультиватора (Д/Ш/В), мм | 810/765/715 |
| Вес нетто, кг | 28 |
Добавьте первый отзыв