Количество
|
Стоимость
|
||
|
Добавьте первый отзыв
Пн-Пт: 09:00–18:00
Сб: 09:00–16:00
Вс: выходной
Двигатель / Трансмиссия | |
Тип двигателя | 2 цилиндра в ряд, 4Т, 4 клапана, жидкостного охлаждения, с балансировочным валом |
Рабочий обьем (см3) | 235 |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 22/8000 |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 20/6500 |
Система питания | два карбюратора |
Система зажигания | CDI |
Система пуска | электростартер |
КПП/главная передача | 5 ступенчатая механическая/цепь 530 |
Шасси | |
Рама | трубчатая стальная |
Передня подвеска | телескопическая вилка обычного типа, 33 мм |
Задняя подвеска | маятниковая, 2 амортизатора |
Тормоза, передний/задний | 2 диска 260 мм/1 диск 240 мм |
Шины, передняя/задняя | 100/70-17 // 130/70-17 (110/70-17 // 140/60-17) |
Общие данные | |
ДхШхВ (мм) | 2135х825х1140 |
Колесная база (мм) | 1510 |
Высота по сидению (мм) | 810 |
Дорожный просвет (мм) | 130 |
Сухой вес (кг) | 153 |
Полезная нагрузка (кг) | 160 |
Топливный бак (л) | 18 |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
Добавьте первый отзыв