| 
                    Количество
                   | 
                    Стоимость
                   | ||
|  | |||
Добавьте первый отзыв
Будни: 09:00–19:00
Сб: 09:00–17:00
Вс: 10:00–15:00
| Тип двигателя | 2 цилиндра в ряд, 4Т, 4 клапана, жидкостного охлаждения, с балансировочным валом | 
| Рабочий обьем (см3) | 233 | 
| Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 21,5/8000 | 
| Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 18,5/6500 | 
| Система питания | два карбюратора | 
| Система зажигания | CDI | 
| Система пуска | электростартер | 
| КПП/главная передача | 5 ступенчатая механическая/цепь 530 | 
| Рама | трубчатая стальная | 
| Передня подвеска | телескопическая вилка 37 мм | 
| Задняя подвеска | маятниковая, 2 амортизатора, поджатие пружины | 
| Тормоза, передний/задний | 2 диска 260 мм/1 диск 240 мм | 
| Шины, передняя/задняя | 90/90-18 / 130/90-15 | 
| Колесная база (мм) | 1570 | 
| Высота по сидению (мм) | 660 | 
| Дорожный просвет (мм) | 130 | 
| Сухой вес (кг) | 164 | 
| Полезная нагрузка (кг) | 160 | 
| Топливный бак (л) | 14 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 
Добавьте первый отзыв