|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики мотоцикла Geon Daytona 350:
| Тип двигателя | 2 цилиндра в ряд, 4Т, 4 клапана, жидкостного охлаждения, с балансировочным валом |
| Рабочий обьем (см3) | 320 |
| Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 26/8000 |
| Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 22/6500 |
| Система питания | EFI (инжектор) |
| Система зажигания | CDI |
| Система пуска | электростартер |
| КПП/главная передача | 5 ступенчатая механическая/цепь 530 |
| Рама | трубчатая стальная, типа "softtail" |
| Передня подвеска | телескопическая вилка перевернутого типа 37 мм |
| Задняя подвеска | пространственный маятник 2 горизонтальных амортизатора |
| Тормоза, передний/задний | 2 диска 280 мм/1 диск 240 мм |
| Шины, передняя/задняя | 90/90-21 / 160/80-16 |
| Колесная база (мм) | 1660 |
| Высота по сидению (мм) | 670 |
| Дорожный просвет (мм) | 145 |
| Сухой вес (кг) | 185 |
| Полезная нагрузка (кг) | 180 |
| Топливный бак (л) | 13,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 140 |














Отзывы