Количество
|
Стоимость
|
||
|
Характеристики фронтального погрузчика:
Подъемное устройство | Масса, кг | Высота подъема, м | Высота вы- грузки, м | Вылет ковша, мм | Грузо- подъ- емность, кг |
Подъемное устройство фронтального погрузчика 244Е | 330 | 2,455 | 1,845 | 590 | 400 |
Подъемное устройство фронтального погрузчика 244B | |||||
Подъемное устройство фронтального погрузчика 244C | |||||
Подъемное устройство фронтального погрузчика 404C | 480 | 2,6 | 1,93 | 640 |
Рабочий орган
Ковш | Масса, кг | Объем, м3 | Длина, мм |
Двухчелюстной многофункциональный 244Е | 90 | 0,2 | 1300 |
Двухчелюстной многофункциональный 244В | |||
Двухчелюстной многофункциональный 244С | |||
Для сыпучих материалов 244Е | 91 | ||
Для сыпучих материалов 244B | 87 | ||
Для сыпучих материалов 244C |
Отзывы