Количество
|
Стоимость
|
||
|
Характеристики навесного экскаватора для трактора:
25л.с | 40л.с. | 80л.с. | |
Максимальная глубина копания, м | 2 | 2 | 2,64 |
максимальный угол копания | 3080мм | 3080мм | 3930мм |
Максимальный вылет стрелы, мм | 3070 | 3070 | 3290 |
Максимальная высота выгрузки, м | 1,675 | 1,675 | 2,0 |
Угол поворота ковша | 140° | 140° | 140° |
Угол поворота стрелы | 160° | 160° | 160° |
Объем ковша, м3 | 0.36 | 0.48 | 0.66 |
Ширина ковша, мм | 300 | 400 | 550 |
Отзывы